扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

江波龙 20% 2023-04-06

当日收盘价:178.03,流通值:488.51亿,换手率:9.44%,当日净买入:-23383万,关联营业部:0
  • 江波龙 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日价格涨幅达到20.00% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 30438 53925 -23488
买2 开源证券西安高新成章路 8926 0 8926
买3 机构专用 8599 3963 4636
买4 机构专用 8085 894 7191
买5 国泰海通证券上海长宁区江苏路 顶级游资 5102 522 4580
卖1 深股通专用 30438 53925 -23488
卖2 国泰海通证券上海松江区中山东路 一线游资 中山东路 5055 16582 -11527
卖3 中信建投证券深圳深南中路 120 9328 -9207
卖4 机构专用 4023 4362 -339
卖5 机构专用 0 4155 -4155
总买:70347 总卖:93730 净买:-23383
ID 股友 时间 评论..
1 不要叫我达芬奇 09-30 16:32 储存板块是真的大热了,行业情绪有多热?看板块数据就知道,9月30号存储芯片指数一天暴涨14.46%,成交额突破711亿,整个板块像“坐了火箭”,江波龙作为其中的“优等生”,自然跟着“乘风起飞”。
2 山东刀哥 09-30 16:30 暂别K线,欢度国庆 各位股友,别让红绿K线绊住假期脚步。政策托底有支撑,市场震荡藏机会,涨跌本是常态。 趁八天长假陪陪家人,让眼睛离开屏幕。养足精神,节后才有底气与好标的相逢。祝国庆安康,持仓皆红!
3 大佬k 09-30 16:32 章门主来了,节后随便吃肉
4 奥古斯丹 09-30 16:28 有点过头了
5 擒拿牛股 09-30 16:32 好榜,节后继续高歌猛进。
6 u554431173 09-30 16:41 市场合力啊 好家伙
7 u611911577 10-01 08:53 江波龙在投资者关系活动中称,企业级存储产品已获得多个不同行业头部客户的广泛认可,并在国产品牌中位列第一。UFS4.1产品正处于多家Tier1厂商的导入验证阶段。Zilia作为巴西头部存储器厂商,已与众多Tier1厂商在海外地区展开合作。
8 u556135221 09-30 16:37 章盟主果然大气势
9 咦? 09-30 16:45 存储板块又是大爆发…好opin
10 user156465 09-30 17:04 章盟主也许是前几天来的,今天助力涨停出货而以,谁信谁上当!
11 没有人在意 09-30 16:40 中山路下午砸了三个5000多万
12 user584180 09-30 20:08 炒ai抄到了存储芯片 经过十一长假,又有什么新题材发酵出来呢
13 u635579690 09-30 16:44 章盟主来了,节后随便吃溢价
14 user845252 09-30 17:46 还是章盟主有格局
15 u537748612 09-30 23:49 一直涨
16 左手王小雨 09-30 16:35 9号溢价多少
17 顺势长红 09-30 19:13 爆发力真猛
18 u639633403 09-30 23:30 芯片
19 遥遥有期 09-30 16:43 封住了 高看一眼
20 酱油海 09-30 17:04 虽然我看不懂。但是两次20厘米都被我逮住了,上一次是24.10.8,希望过完节你别砸我~
21 sophia浮云 09-30 17:17 今天高潮的味道很浓,板块暴涨。估计节后要分化了
22 u481619403 09-30 20:20 高开开盘就走了
23 大胜哥No1 09-30 21:44 继续
24 南山悠然 09-30 23:52 下周继续趋势大涨
25 u646429341 10-01 17:04 存储芯片和光刻机可能是10月份至11月份的龙头,值得关注。
26 u442456710 09-30 16:48 储能龙头
27 u130766669 09-30 23:06 看着就涨停了
28 u256169929 10-01 19:01 存储芯片龙
29 米兰西 09-30 19:44 储存空间龙 趋势核心
30 梭哈猛do 09-30 16:34 没人评论?
31 con 10-01 08:11 存储主升浪,是CPO、PCB后的增量
32 满仓大叔 10-05 02:37 还有一波涨
33 Zico9999 10-01 10:34 加油干啊……
34 u454749533 10-02 05:45 江波龙真龙头
35 山东银201730 10-02 23:12 还能继续向上发展吗?
36 日拱一卒精进 09-30 17:20 存储20厘米核心
37 u557962339 09-30 20:06 江波龙有80多亿存货,官方披露的
38 yyzj9818 10-01 04:38 错过了
39 u357290150 10-02 02:26 继续高举高打
40 u126971671 10-02 08:25 超预期
41 u567167871 10-02 09:37 涨涨
42 u460255071 10-03 02:11 继续涨停
43 观天之道执天之行 10-06 07:30 这个周末一直在推存储,看到这一波行情,真的是存储芯片能带的起来的吗?但是江波龙业务太单一,想成大事,我估计难度有点大
44 user513582 09-30 16:37 继续新高
45 user228855 09-30 16:39 章盟主出手寸草不生
46 rainbow要健身 09-30 16:40 4月买过你
47 我心依旧5504261 09-30 23:02 可惜了!追踪力度不够!
48 兰知春序 09-30 23:03 这么大市值 涨停牛
49 斯内克的僚机 10-01 00:51 昨天犹豫了,结果今天肠子悔青了。
50 u464262096 10-01 01:53 有个龙字的股票大涨
股票复盘网
当前版本:V3.0